相關資訊
咨詢熱線:
13097026902 18000236142
郵箱:hantang@ht-rollring.com
地址:九江市開發區恒盛科技園13棟
貴金屬材料及復合合金增材技術
-
產品詳情
-
聯系我們
貴金屬合金材料在滑環里面主要表現在電刷及導電環材料,電刷和導電環是導電滑環里面兩個最核心的功能部位,是接觸觸點材料。因此耐磨高性能的導電滑環一般采用貴金屬金合金材料作為兩者的接觸觸點。貴金屬電刷耐磨、抗腐蝕、接觸電阻低而穩定,能與電位器、導電環獲得較好的匹配。漢唐光電生產的貴金屬電刷材料及導電環合金材料如表1~4
表1 AuNi系電刷、導電環合金牌號和主要性能
牌號 | 維氏硬度(Hv0.1) | 抗拉強度Mpa | 電阻率μΩ.cm |
AuNi9 | 270 | 1000 | 19 |
AuNiGd9-0.5 | 280 | 1150 | 20.5 |
AuNiY9-0.5 | 290 | 1150 | 21 |
AuNiCe9-0.5 | 260 | 930 | 21 |
AuNiSm9-0.5 | 270 | 980 | 21 |
AuNiln9-8 | 270 | 1000 | 28 |
AuNiCu9-8 | –– | 1000 | 17 |
表2 AuCu系電刷、導電環合金牌號和主要性能
牌號 | 維氏硬度(Hv0.1) | 抗拉強度Mpa | 電阻率μΩ.cm |
AuCu20 | 150 | 600 | 12 |
AuCuNiZn22-2.5-1 | 340~350 | 880~1030 | 20 |
AuCuNiSm22-2.5-1 | 320 | 1360 | 29.2 |
AuCuNiZnMn17-2-0.7-2 | 260 | 1100 | 30 |
AuCuPtNi14-10-5-1 | 280 | 880~1030 | 21.5 |
AuCuPtPdRhNi14-10-10-10-1-1 | 340 | 1400 | 32 |
AuCuCoCrZr17-6-3-1 | 300 | 1000 | 18 |
AuCuln17-6 | 260 | 800 | 20 |
AuCuNi15-10 | 310 | 1300 | 28 |
AuCuNiln17-5-6 | 300 | 1000 | 30 |
表3 AuAg系電刷、導電環合金牌號和主要性能
牌號 | 維氏硬度(Hv0.1) | 抗拉強度Mpa | 電阻率μΩ.cm |
AuAgCu35-5 | 160 | –– | –– |
AuAgCu22-2.5-1 | 350 | 1000 | 20 |
AuAgCuNi30-7-3 | 230 | 1050 | 13 |
AuAgCuNi25-10-3 | 255 | 1050 | 15.6 |
AuAgPt25-6 | 120 | 450 | 14.7 |
AuAgNi22-3 | –– | –– | 11.0 |
AuAgCuZn | 340 | 1400 | 32 |
表4 Pt基、Pd基電刷、3電環合金牌號和主要性能
牌號 | 維氏硬度(Hv0.1) | 抗拉強度Mpa | 電阻率μΩ.cm |
PdAgCuAuPtZn35-30-14-10-10-1 | 300 | 1000 | 32 |
PdAg40 | 160 | 700 | 40 |
Ptlr10 | 200 | 700 | 24.5 |
Pdlr18 | 200 | 700 | 35 |
PdAgCo35-5 | 209 | 1000 | 40 |
PdAgCu36-4 | 210 | 1000 | 35.0 |
PdAgCuNi40-18-2 | 300 | –– | –– |
復合合金增材技術
九江漢唐光電不僅致力于滑環的研發設計,還為導電滑環及航天電機轉子提供導電性和優越耐磨性等多重性能要求特種復合增材技術。目前,我司自主研發的多層貴金屬復合合金增材技術已達到國內領先水平。主要技術有:超硬三元合金多層復合技術、超導合金多層復合技術。
貴金屬材料,復合合金增材技術